物件の特徴
主な設備
電気
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 550万円 | 間取り | 4DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て(収益) | ||
| 所在地 | 兵庫県揖保郡太子町福地 | ||
| アクセス | JR山陽本線『網干』 徒歩17分 (約1360m) JR山陽本線『網干』 徒歩54分 (約4320m) JR山陽本線『はりま勝原』 徒歩53分 (約4240m) |
||
| 建物面積 | 90.19㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1982年(昭和57年)02月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公117.47㎡(35.53坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約4.1m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 調整区域につき建築許可要 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 石海小学校 徒歩3分 (約220m) | 中学区 | 太子西中学校 徒歩20分 (約1600m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 想定利回り:12.00% 想定家賃収入:660,000円 | ||
| 周辺環境 | マックスバリュ 太子南店 徒歩12分 (約940m) ウエルシア 揖保太子南店 徒歩9分 (約720m) ファミリーマート 太子町糸井店 徒歩11分 (約810m) |
||
| 備考 | 既存宅地につき再建築可能 | ||
| 物件番号 | 4127350 | 取引態様 | 媒介 |






























