物件の特徴
主な特徴
セットバック要
即引渡可
建築条件無
◆スーパーまで6分
◆コンビニも徒歩10分圏内
買い物に便利な立地です。
◆資材置き場
◆物置き場
物件概要
| 価格 | 350万円 | 坪単価 | 坪4.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 兵庫県揖保郡太子町矢田部 | ||
| アクセス | JR山陽本線『網干』 徒歩27分 (約2160m) |
||
| 土地面積 | 公254.54㎡(76.99坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | 要 | |
| 最適用途 | 資材置場用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 150% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 兵庫西農業協同組合 太子支店 徒歩6分 (約420m) マルアイ 太子店 徒歩6分 (約450m) 西兵庫信用金庫 太子支店 徒歩9分 (約650m) セブンイレブン 兵庫太子鵤店 徒歩9分 (約700m) ローソン 太子矢田部店 徒歩9分 (約650m) キリン堂 太子店 徒歩9分 (約650m) セブンイレブン 兵庫太子東南店 徒歩10分 (約740m) ダイソー 太子店 徒歩12分 (約920m) |
||
| 備考 | ※接道等の要件を満たしていないため利用方法が限られています。 資材置き場、物置場等のご使用でいかがでしょうか。 |
||
| 物件番号 | 4040893 | 取引態様 | 媒介 |




























担当エージェント:新田 守弘
資材置き場、物置き場等のご使用でいかがでしょうか。
※接道等の要件を満たしていないため利用方法が限られています。