物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
主な特徴
即引渡可
更地渡
建築条件無
◆スーパーまで6分
距離にあるので買い物に便利な立地です。
◆太田小学校まで1800m
◆太子東中学校まで2300m
交通量の少ない通学路です。
◆徒歩5分圏内に診療所があり
もしもの体調不良の時、安心の住環境です。
物件概要
| 価格 | 600万円 | 坪単価 | 坪5.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 兵庫県揖保郡太子町矢田部 | ||
| アクセス | JR山陽本線『網干』 徒歩27分 (約2160m) |
||
| 土地面積 | 395㎡(119.48坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 畑(一部 山林含む) | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 150% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域・中播都市計画区域・近畿圏整備法・立地適正化区域内(都市機能誘導区域外・居住誘導区域内) | ||
| 小学区 | 太田小学校 徒歩23分 (約1800m) | 中学区 | 太子東中学校 徒歩29分 (約2300m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | マルアイ 太子店 徒歩6分 (約430m) 西兵庫信用金庫 太子支店 徒歩8分 (約620m) セブンイレブン 兵庫太子鵤店 徒歩9分 (約720m) ローソン 太子矢田部店 徒歩8分 (約630m) キリン堂 太子店 徒歩8分 (約620m) 太子町立町民体育館 徒歩12分 (約920m) セブンイレブン 兵庫太子東南店 徒歩10分 (約770m) ダイソー 太子店 徒歩12分 (約890m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4046537 | 取引態様 | 媒介 |





























担当エージェント:新田 守弘
これだ!!と思ってもらえる物件をお客様にご提供いたします!
太子・龍野の不動産の事ならお任せください!
無料相談も承っております!
物件はもちろん、周辺環境やお店の情報などなんでもお尋ねください。
スタッフが親身におこたえします!