物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
側溝
カウンターキッチン
システムキッチン
バス1坪以上
追焚機能
浴室乾燥機
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
床暖房
ディンプルキー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
複層ガラス
24時間換気システム
床下収納
主な特徴
前道6m以上
2階建
即引渡可
即入居可
物件概要
| 価格 | 2,490万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 兵庫県揖保郡太子町鵤 | ||
| アクセス | JR山陽本線『網干駅』 徒歩26分 (約2080m) |
||
| 建物面積 | 99.57㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2005年(平成17年)11月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公133.05㎡(40.24坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 斑鳩小学校 徒歩10分 (約800m) | 中学区 | 太子西中学校 徒歩6分 (約485m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | セブンイレブン 兵庫太子鵤店 徒歩3分 (約240m) 太子町立町民体育館 徒歩4分 (約280m) 太子郵便局 徒歩6分 (約420m) 太子山公園 徒歩6分 (約410m) 太子町立太子西中学校 徒歩7分 (約490m) 兵庫信用金庫 太子支店 徒歩7分 (約500m) ZAGZAG 太子店 徒歩6分 (約470m) ファミリーマート いかるが店 徒歩8分 (約580m) マルアイ いかるが店 徒歩8分 (約590m) マルアイ 太子店 徒歩8分 (約640m) |
||
| 備考 | 設備保証:設備保証 | ||
| 物件番号 | 4816281 | 取引態様 | 媒介 |
















