販売状況
| 4号地 | ![]() |
|---|---|
| 3号地 | ![]() |
| 2号地 | ![]() |
| 1号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号地 |
![]() 3,530万円 |
延べ:109.30m2(33.06坪) 1F:58.79m2 2F:50.51m2 |
143m2 (43.25坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 3,280万円 |
延べ:114.27m2(34.56坪) 1F:59.62m2 2F:54.65m2 |
143.08m2 (43.28坪) |
60%/200% |
|
| 1号地 |
![]() 3,480万円 |
延べ:111.78m2(33.81坪) 1F:58.79m2 2F:52.99m2 |
142.91m2 (43.23坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
オール電化
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 揖保郡太子町鵤 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 3,280万円~3,630万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 網干 徒歩18分 ~ 18分 (約1440m ~ 1440m) |
||
| 土地面積 | 142.91㎡ ~150.41㎡ | ||
| 建物面積 | 109.30㎡ ~114.27㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 261501 | ||














