物件の特徴
主な特徴
南側道路面す
即引渡可
更地渡
建築条件無
太子インターチェンジまで2400mお出かけにも便利な立地です。
物件概要
| 価格 | 750万円 | 坪単価 | 坪12.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 兵庫県揖保郡太子町太田田中954-23 | ||
| アクセス | JR山陽本線『網干』 徒歩48分 (約3800m) |
||
| 土地面積 | 公198.73㎡(60.11坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約4.0m 間口 約10.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 太田小学校 徒歩15分 (約1200m) | 中学区 | |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 黒岡神社 徒歩3分 (約240m) カレナ認定こども園 徒歩5分 (約360m) サンスポーツクラブ太子/サンスイミングスクール太子 徒歩9分 (約670m) セブンイレブン 兵庫太子太田店 徒歩12分 (約960m) ローソン 太子太田店 徒歩10分 (約790m) 太子太田郵便局 徒歩10分 (約790m) 太子町立太田小学校 徒歩13分 (約1030m) マルナカ 太子店 徒歩14分 (約1110m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4561904 | 取引態様 | 専属専任媒介 |






























