物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
下水道
公共下水
側溝
都市ガス
主な特徴
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
市街地が近い
山が見える
平坦地
即引渡可
建築条件無
■敷地面積約64坪のゆとりある住宅用地で平屋住宅やゆったりとした住まいづくりにおすすめです
■建築条件なしのためお好きなハウスメーカーや工務店で建築可能です
■更地渡しのため解体費用の心配なく建築計画を進められます
■JR網干駅まで約1,400mで通勤・通学にも便利な立地
■太子高校まで約300mと子育て世帯にも嬉しい住環境
■スーパーやドラッグストア、コンビニなど生活利便施設が充実
■前面道路約12mで開放感があり車の出入りもスムーズです
■住宅地として人気の太子町エリアで新築をご検討の方におすすめです
物件概要
| 価格 | 1,180万円 | 坪単価 | 坪18.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 兵庫県揖保郡太子町糸井 | ||
| アクセス | JR山陽本線『網干』 徒歩17分 (約1340m) |
||
| 土地面積 | 公211.65㎡(64.02坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.0m 間口 約12.00m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 石海小学校 徒歩20分 (約1600m) | 中学区 | 太子西中学校 徒歩27分 (約2100m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 即(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 兵庫県立太子高等学校 徒歩7分 (約510m) ローソン 太子矢田部店 徒歩8分 (約640m) スーパードラッグひまわり 太子南店 徒歩11分 (約870m) ダイソー 太子店 徒歩12分 (約960m) 網干駅 徒歩17分 (約1340m) キリン堂 太子店 徒歩14分 (約1050m) 兵庫信用金庫 網干駅支店 徒歩20分 (約1570m) マルアイ 太子店 徒歩16分 (約1240m) キリン堂 太子店 徒歩14分 (約1050m) マルアイ 太子店 徒歩16分 (約1240m) |
||
| 備考 | 現況渡し(建物あり) | ||
| 物件番号 | 4628914 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
























担当エージェント:北爪 海斗
ドラッグストアひまわりまで900m。 ダイソーまで1000m。 買い物にも便利な立地です。