物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
オール電化
上水道
下水道
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒータ
システムキッチン
バス1坪以上
太陽光発電システム
LDK15畳以上
全室2面採光
吹抜
クローゼット
全居室収納
ワイドバルコニー
ウッドデッキ
主な特徴
南向
前道6m以上
2階建
南向き、全室2面採光のオール電化住宅。光熱費を1本化して賢く節約。
物件概要
| 価格 | 1,780万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 兵庫県姫路市勝原区宮田 | ||
| アクセス | JR山陽本線『網干』 徒歩19分 (約1500m) JR山陽本線『はりま勝原』 徒歩25分 (約2000m) 山陽電鉄網干線『平松』 徒歩34分 (約2700m) |
||
| 建物面積 | 公98.57㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2006年(平成18年)10月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公156.18㎡(47.24坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約6.0m 間口 約3.00m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 150% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 勝原小学校 徒歩8分 (約600m) | 中学区 | 朝日中学校 徒歩20分 (約1600m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 朝日谷公園 徒歩10分 (約790m) 姫路山戸郵便局 徒歩6分 (約470m) 網干警察署 勝原交番 徒歩6分 (約470m) 勝原幼稚園 徒歩7分 (約530m) セブンイレブン 姫路宮田店 徒歩11分 (約880m) 兵庫西農業協同組合 勝原支店 徒歩8分 (約600m) ツカザキ病院 徒歩16分 (約1280m) 勝原保育園 徒歩10分 (約800m) 主婦の店宮田店 徒歩11分 (約820m) スギ薬局 網干和久店 徒歩21分 (約1680m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4535393 | 取引態様 | 媒介 |















