
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
IHクッキングヒーター
システムキッチン
バス1坪以上
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
ウォークインクローゼット
主な特徴
2沿線利用可
前道6m以上
2階建
物件概要
| 価格 | 2,190万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 兵庫県揖保郡太子町東南 | ||
| アクセス | JR山陽本線『網干』 徒歩26分 (約2080m) JR姫新線『姫路』 バス乗車43分 あすかホール前 停 徒歩8分 (約640m) |
||
| 建物面積 | 101.85㎡ | 駐車場 | あり 軽:3台 |
| 築年月 | 2014年(平成26年)03月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公148.24㎡(44.84坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約5.8m 間口 約10.00m 東側(公道)幅 約6.5m 間口 約7.70m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 150% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 斑鳩小学校 徒歩15分 (約1180m) | 中学区 | 太子西中学校 徒歩9分 (約656m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 西兵庫信用金庫 太子支店 徒歩2分 (約140m) セブンイレブン 兵庫太子鵤店 徒歩2分 (約110m) 太子町立町民体育館 徒歩6分 (約410m) 太子郵便局 徒歩8分 (約600m) マルアイ 太子店 徒歩8分 (約590m) セブンイレブン 兵庫太子東南店 徒歩8分 (約590m) 兵庫西農業協同組合 太子支店 徒歩11分 (約810m) 太子町立太子西中学校 徒歩10分 (約730m) ファミリーマート いかるが店 徒歩11分 (約830m) 太子町役場 徒歩16分 (約1280m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4797491 | 取引態様 | 一般媒介 |












