販売状況
| I号地 | ![]() |
|---|---|
| J号地 | ![]() |
| K号地 | ![]() |
| M号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| I号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| J号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| K号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| M号地 |
![]() 1,071万円 |
- |
164.68m2 (49.81坪) |
60%/150% |
|
物件の設備
都市ガス
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 太子町馬場分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 6戸 | 総区画数 | 14戸 |
| 価格 | 997.40万円~1,218.25万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 網干 徒歩40分 ~ 40分 (約3200m ~ 3200m) |
||
| 土地面積 | 157.08㎡ ~170.52㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 斑鳩小学校 徒歩7分 ~7分 (約519m ~519m) | ||
| 中学校区 | 太子西中学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 周辺環境情報 |
太子町立斑鳩幼稚園 徒歩3分 ~ 3分 (約210m ~ 220m) 斑鳩寺公園 徒歩4分 ~ 4分 (約260m ~ 270m) 太子病院 徒歩5分 ~ 5分 (約380m ~ 390m) 太子町立斑鳩保育所 徒歩5分 ~ 5分 (約330m ~ 330m) ローソン 太子町役場前店 徒歩8分 ~ 8分 (約570m ~ 580m) ドラッグストアコスモス いかるが店 徒歩9分 ~ 10分 (約720m ~ 730m) マルアイ いかるが店 徒歩8分 ~ 8分 (約580m ~ 590m) 太子町役場 徒歩8分 ~ 9分 (約640m ~ 650m) 兵庫信用金庫 太子支店 徒歩9分 ~ 9分 (約720m ~ 720m) ファミリーマート いかるが店 徒歩9分 ~ 9分 (約680m ~ 680m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 234443 | ||




























